Order of Merit 2012
| Rank | Name | Order of Merit | 11 US Mid Am | 11 Cor City | Farmers Q | SCGA 4-Ball | Pinehurst | SCGA Mid-Am | Match Play | US Open | Barona Creek Champ | South Bay/SDCC | 12 Cal Am | SCGA Am | RSF Am/Santaluz | US Am | SD City | Medal Play | Mid Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Stevens | 575 | 100 | 175 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Gary Robinson | 475 | 100 | 75 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 3 | John Kollus | 420 | 45 | 75 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 4 | Ed Cuff | 225 | 75 | 150 | |||||||||||||||
| 5 | Bill Brammer | 190 | 40 | 150 | |||||||||||||||
| 6 | Cavin McCall | 175 | 100 | 75 | |||||||||||||||
| 7 | Pat Duncan | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 8 | Buddy Duncan | 125 | 125 | ||||||||||||||||
| 9 | Joseph Ryon | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 10 | Bucky Coe | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 11 | Patrick Baxter | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 12 | Brian Hess | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 13 | Jeff Hunter | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 14 | Phil Walker | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 15 | Don Ceglar | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 16 | Michael Aubry | 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 17 | Brett Atkinson | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 18 | Geoff Park | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 19 | Stephen Miles | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 20 | Steve Ratay | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 21 | Tom Isaak | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 22 | Mark Stuart | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 23 | Gene Walsh | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 23 | Don O'Connor | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 23 | Pete Roberts | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| 57 |